Difference between revisions of "AY Honors/Preservation of Water Resources/Requirements/pt-br"
(Created page with "</noinclude>1 computador <noinclude>") |
(Created page with "</noinclude>Conhecer, pelo menos, 3 maneiras de purificação de água. <noinclude>") |
||
Line 61: | Line 61: | ||
<noinclude></noinclude><section end=req7g /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req7g /></b> | ||
− | :<b>h. <section begin=req7h /><noinclude></noinclude>1 | + | :<b>h. <section begin=req7h /><noinclude></noinclude>1 litro de leite |
<noinclude></noinclude><section end=req7h /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req7h /></b> | ||
− | :<b>i. <section begin=req7i /><noinclude></noinclude>1 | + | :<b>i. <section begin=req7i /><noinclude></noinclude>1 kg de tomate |
<noinclude></noinclude><section end=req7i /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req7i /></b> | ||
− | <b> | + | :<b>j. <section begin=req7j /><noinclude></noinclude>1 computador |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req7j /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b> | + | <b>8. <section begin=req8 /><noinclude></noinclude>Saber o que é hidrologia e descobrir como seu estudo é fundamental para a preservação dos recursos hídricos. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req8 /></b> |
− | <noinclude> | + | |
− | < | + | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude></noinclude>Conhecer, pelo menos, 3 maneiras de purificação de água. |
+ | <noinclude></noinclude><section end=req9 /></b> | ||
<b>10. <section begin=req10 /><noinclude><div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude><div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> |
Revision as of 13:28, 23 June 2021
Nível de habilidade
1
Ano
2012
Version
01.11.2024
Autoridade de aprovação
Divisão Sul Americana
1. O que são recursos hídricos?
2. Descobrir, no mínimo, 10 atividades em que o uso da água é essencial.
3. Saber como funciona o abastecimento público de água em sua cidade.
4. O que é energia hidroelétrica?
5. Citar, no mínimo, 5 fatores que provocam desperdício de água e como poderiam ser evitados.
6. Saber como os seguintes fatores influenciam diretamente no desperdício de água potável:
- a. Desmatamento
- b. Poluição
- c. Ocupação e uso desordenado de solo
- d. Falta de saneamento básico
7. Pesquisar e descobrir a média de consumo de água em seu país nas seguintes atividades:
Doméstico
- a. Banho
- b. Escovação dentária
- c. Descarga sanitária
- d. Lavar roupa
- e. Torneira gotejando
Indústria
- f. 1 kg de carne bovina
- g. 1 kg de queijo
- h. 1 litro de leite
- i. 1 kg de tomate
- j. 1 computador
8. Saber o que é hidrologia e descobrir como seu estudo é fundamental para a preservação dos recursos hídricos.
9. Conhecer, pelo menos, 3 maneiras de purificação de água.
10.Discover at least ten ways in which you and your family can preserve available water resources and put them into practice.
Develop a creative awareness project about water misuse in your school or workplace.
Perform at least one of the following activities:
- a.
Create a project with your unit/club to preserve some source of drinking water in your neighborhood.
- b.
Have the honor of Environmental Conservation or Renewable Energy.