Difference between revisions of "AY Honors/Preservation of Water Resources/Requirements/pt-br"
(Created page with "Especialidades JA/Preservação de recursos hídricos/Requisitos") |
(Created page with "</noinclude>Citar, no mínimo, 5 fatores que provocam desperdício de água e como poderiam ser evitados. <noinclude>") |
||
Line 3: | Line 3: | ||
<section begin=Body /> | <section begin=Body /> | ||
− | <b>1. <section begin=req1 /><noinclude> | + | <b>1. <section begin=req1 /><noinclude></noinclude>O que são recursos hídricos? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req1 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>2. <section begin=req2 /><noinclude> | + | <b>2. <section begin=req2 /><noinclude></noinclude>Descobrir, no mínimo, 10 atividades em que o uso da água é essencial. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req2 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>3. <section begin=req3 /><noinclude> | + | <b>3. <section begin=req3 /><noinclude></noinclude>Saber como funciona o abastecimento público de água em sua cidade. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req3 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>4. <section begin=req4 /><noinclude> | + | <b>4. <section begin=req4 /><noinclude></noinclude>O que é energia hidroelétrica? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req4 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>5. <section begin=req5 /><noinclude> | + | <b>5. <section begin=req5 /><noinclude></noinclude>Citar, no mínimo, 5 fatores que provocam desperdício de água e como poderiam ser evitados. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req5 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>6. <section begin=req6 /><noinclude> | + | <b>6. <section begin=req6 /><noinclude></noinclude>Saber como os seguintes fatores influenciam diretamente no desperdício de água potável: |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req6 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>a. <section begin=req6a /><noinclude> | + | :<b>a. <section begin=req6a /><noinclude></noinclude>Desmatamento |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req6a /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>b. <section begin=req6b /><noinclude> | + | :<b>b. <section begin=req6b /><noinclude></noinclude>Poluição |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req6b /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>c. <section begin=req6c /><noinclude> | + | :<b>c. <section begin=req6c /><noinclude></noinclude>Ocupação e uso desordenado de solo |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req6c /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>d. <section begin=req6d /><noinclude> | + | :<b>d. <section begin=req6d /><noinclude></noinclude>Falta de saneamento básico |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req6d /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>7. <section begin=req7 /><noinclude> | + | <b>7. <section begin=req7 /><noinclude></noinclude>Pesquisar e descobrir a média de consumo de água em seu país nas seguintes atividades: |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req7 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <noinclude | + | <noinclude></noinclude><b>''Doméstico''</b><noinclude></noinclude> |
:<b>a. <section begin=req7a /><noinclude><div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | :<b>a. <section begin=req7a /><noinclude><div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Line 80: | Line 58: | ||
</div></noinclude><section end=req7d /></b> | </div></noinclude><section end=req7d /></b> | ||
− | <noinclude | + | <noinclude></noinclude><b>''Indústria''</b><noinclude></noinclude> |
:<b>e. <section begin=req7e /><noinclude><div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | :<b>e. <section begin=req7e /><noinclude><div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> |
Revision as of 13:14, 23 June 2021
Nível de habilidade
1
Ano
2012
Version
24.12.2024
Autoridade de aprovação
Divisão Sul Americana
1. O que são recursos hídricos?
2. Descobrir, no mínimo, 10 atividades em que o uso da água é essencial.
3. Saber como funciona o abastecimento público de água em sua cidade.
4. O que é energia hidroelétrica?
5. Citar, no mínimo, 5 fatores que provocam desperdício de água e como poderiam ser evitados.
6. Saber como os seguintes fatores influenciam diretamente no desperdício de água potável:
- a. Desmatamento
- b. Poluição
- c. Ocupação e uso desordenado de solo
- d. Falta de saneamento básico
7. Pesquisar e descobrir a média de consumo de água em seu país nas seguintes atividades:
Doméstico
- a.
Shower
- b.
Brushing your teeth
- c.
Flushing the toilet
- d.
Laundry
Indústria
- e.
Dripping water
- f.
1 kg of beef
- g.
1 kg of cheese
- h.
1 kg of tomato
- i.
1 computer
8.
Know what hydrology is and discover how its study is fundamental for the preservation of water resources.
9.
Know at least three ways to purify water.
10.
Discover at least ten ways in which you and your family can preserve available water resources and put them into practice.
11.
Develop a creative awareness project about water misuse in your school or workplace.
12.
Perform at least one of the following activities:
- a.
Create a project with your unit/club to preserve some source of drinking water in your neighborhood.
- b.
Have the honor of Environmental Conservation or Renewable Energy.