Difference between revisions of "AY Honors/Computing III - Regular/Answer Key/pt-br"
From Pathfinder Wiki
< AY Honors | Computing III - RegularAY Honors/Computing III - Regular/Answer Key/pt-br
(Created page with "<noinclude>") |
(Created page with "<noinclude>") |
||
Line 2: | Line 2: | ||
<section begin="Body" /> | <section begin="Body" /> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=1}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=1}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 1. Ter a especialidade de Computação II. --> |
− | <!-- 1. | + | {{honor prerequisite|displayname=Computação II - Médio|honor=Computing II - Intermediate}} |
− | {{honor prerequisite| | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 1 --> | {{CloseReq}} <!-- 1 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 2. Apresentar relatório de, no mínimo, 1000 palavras a respeito dos computadores de 3° geração. --> |
− | <!-- 2. | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 2 --> | {{CloseReq}} <!-- 2 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=3}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=3}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 3. Defina os seguintes temos: --> |
− | <!-- 3. | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 140: | Line 134: | ||
{{CloseReq}} <!-- 11d --> | {{CloseReq}} <!-- 11d --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11e}} <!--T:23--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11e}} <!--T:23--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 11e --> | {{CloseReq}} <!-- 11e --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11f}} <!--T:24--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11f}} <!--T:24--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 11f --> | {{CloseReq}} <!-- 11f --> | ||
{{CloseReq}} <!-- 11 --> | {{CloseReq}} <!-- 11 --> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | ==Referências== |
− | == | + | [[Category:Adventist Youth Honors Answer Book/pt-br]] |
− | [[Category:Adventist Youth Honors Answer Book | + | <noinclude></noinclude> |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseHonorPage}} | {{CloseHonorPage}} |
Revision as of 23:48, 15 June 2021
Computação III - Regular
Nível de habilidade
3
Ano
2012
Version
23.12.2024
Autoridade de aprovação
Divisão Sul Americana
1
Ter a especialidade de Computação II.
Para dicas e instruções, consulte Computação II - Médio.
2
Apresentar relatório de, no mínimo, 1000 palavras a respeito dos computadores de 3° geração.
3
Defina os seguintes temos:
3a
Placa de circuito
3b
Modem Interno
3c
Modem externo
3d
Aparelho de multimídia
3e
Porta paralela
3f
Porta serial
4
Durante a manutenção, que equipamentos e técnicas devem ser utilizados a fim de proteger os componentes do computador dos danos causados pela energia estática?
5
O que significa Backup (copia de segurança)? Por que é importante fazê-lo?
6
Utilizando um editor de planilha eletrônica, fazer uma planilha de custos de sua casa, relatando as despesas e receitas de um mês.
7
O que significa banco de dados?
8
O que significa compatibilidade de equipamentos e versões?
9
Como computadores podem estar conectados num escritório ou empresa?
10
Quais os tipos de redes existentes?
11
Descrever 3 opções atuais para as seguintes áreas:
11a
Editores de texto
11b
Planilhas eletrônicas
11c
Banco de dados
11d
Linguagem de programação
11e
Editores de imagem
11f
Editores de som e multimidia