Difference between revisions of "AY Honors/Preservation of Water Resources/Answer Key/es"
From Pathfinder Wiki
< AY Honors | Preservation of Water ResourcesAY Honors/Preservation of Water Resources/Answer Key/es
(Created page with "</noinclude> <!-- 6. Saber cómo los siguientes factores influyen directamente en el desperdicio de agua potable: -->") |
|||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 84: | Line 84: | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 7d --> | {{CloseReq}} <!-- 7d --> | ||
+ | |||
+ | <noinclude>===''Industria''===</noinclude> | ||
+ | |||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=7e}} <!--T:18--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=7e}} <!--T:18--> | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 7e --> | {{CloseReq}} <!-- 7e --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=7f}} <!--T:20--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=7f}} <!--T:20--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 7f --> | {{CloseReq}} <!-- 7f --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=7g}} <!--T:21--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=7g}} <!--T:21--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 7g --> | {{CloseReq}} <!-- 7g --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=7h}} <!--T:22--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=7h}} <!--T:22--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 7h --> | {{CloseReq}} <!-- 7h --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=7i}} <!--T:23--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=7i}} <!--T:23--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 7i --> | {{CloseReq}} <!-- 7i --> | ||
{{CloseReq}} <!-- 7 --> | {{CloseReq}} <!-- 7 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=8}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=8}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 8. Saber qué es hidrología y descubrir cómo su estudio es fundamental para la preservación de los recursos hídricos. --> |
− | <!-- 8. | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 8 --> | {{CloseReq}} <!-- 8 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 9. Conocer por lo menos tres maneras de purificación de agua. --> |
− | <!-- 9. | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 9 --> | {{CloseReq}} <!-- 9 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 10. Descubrir por lo menos diez maneras en las que usted y su familia pueden preservar recursos hídricos disponibles y ponerlas en práctica. --> |
− | <!-- 10. | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 10 --> | {{CloseReq}} <!-- 10 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 11. Desarrollar un proyecto creativo de concienciación sobre el uso inadecuado del agua en su escuela o lugar de trabajo. --> |
− | <!-- 11. | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 11 --> | {{CloseReq}} <!-- 11 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=12}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=12}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 12. Realizar, por lo menos, una de las siguientes actividades: --> |
− | <!-- 12. | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=12a}} <!--T:29--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=12a}} <!--T:29--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 12a --> | {{CloseReq}} <!-- 12a --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=12b}} <!--T:30--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=12b}} <!--T:30--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | {{honor_prerequisite|displayname=Conservación medioambiental|honor=Environmental Conservation}} | |
− | {{honor_prerequisite| | ||
− | |||
− | + | {{honor_prerequisite|displayname=Energías renovables|honor=Renewable Energy}} | |
− | {{honor_prerequisite| | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 12b --> | {{CloseReq}} <!-- 12b --> | ||
{{CloseReq}} <!-- 12 --> | {{CloseReq}} <!-- 12 --> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | ==Referencias== |
− | == | + | [[Category:Adventist Youth Honors Answer Book/es]] |
− | [[Category:Adventist Youth Honors Answer Book | + | <noinclude></noinclude> |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseHonorPage}} | {{CloseHonorPage}} |
Latest revision as of 13:35, 23 June 2021
Preservación de recursos hídricos
Nivel de destreza
1
Año
2012
Version
24.12.2024
Autoridad de aprobación
División Sudamericana
1
¿Qué son los recursos hídricos?
2
Descubrir como mínimo diez actividades en las que el uso del agua es esencial.
3
Saber cómo funciona el abastecimiento público de agua en su ciudad.
4
¿Qué es energía hidroeléctrica?
5
Citar como mínimo cinco factores que provocan desperdicio de agua y cómo podrían evitarse.
6
Saber cómo los siguientes factores influyen directamente en el desperdicio de agua potable:
6a
Deforestación
6b
Contaminación
6c
Ocupación y uso desordenado del suelo
6d
Falta de saneamiento básico
7
Investigar y descubrir el promedio de consumo de agua en su país en las siguientes actividades:
Doméstico
7a
Ducha
7b
Cepillado dental
7c
Descarga del inodoro
7d
Lavar ropa
Industria
7e
Agua goteando
7f
1 kg de carne bovina
7g
1 kg de queso
7h
1 litro de leche
7i
1 kg de tomate
8
Saber qué es hidrología y descubrir cómo su estudio es fundamental para la preservación de los recursos hídricos.
9
Conocer por lo menos tres maneras de purificación de agua.
10
Descubrir por lo menos diez maneras en las que usted y su familia pueden preservar recursos hídricos disponibles y ponerlas en práctica.
11
Desarrollar un proyecto creativo de concienciación sobre el uso inadecuado del agua en su escuela o lugar de trabajo.
12
Realizar, por lo menos, una de las siguientes actividades:
12a
Crear un proyecto con su unidad/club de preservación de alguna fuente de agua potable en su barrio.
12b
Tener la especialidad de Conservación medioambiental o Energías renovables.
Para consejos e instrucciones, véase Conservación medioambiental.
Para consejos e instrucciones, véase Energías renovables.
Referencias
Categories:
- Pages using DynamicPageList3 parser function
- AY Honors/Prerequisite/Environmental Conservation/es
- AY Honors/See Also/Environmental Conservation/es
- AY Honors/Prerequisite/Renewable Energy/es
- AY Honors/See Also/Renewable Energy/es
- Categoría:Libro de Respuestas de Especialidades JA
- Missing Localization/All/Preservation of Water Resources AY Honor.png/es
- Missing Localization/All/SAD/en