Difference between revisions of "AY Honors/Springboard Diving/Answer Key 2/es"
From Pathfinder Wiki
< AY Honors | Springboard DivingAY Honors/Springboard Diving/Answer Key 2/es
(Updating to match new version of source page) |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{HonorSubpage}} | |
− | + | {{#vardefine:reqpage|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|2}}/Requirements 2}} | |
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{honor_prerequisite|category=Recreation|honor=Swimming_-_Beginner_-_Advanced}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{honor_prerequisite | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<section begin="Body" /> | <section begin="Body" /> | ||
− | {{ansreq|page={{# | + | {{ansreq|page={{#var:reqpage}}|num=1}} |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
<!-- 1. Demostrar correctamente los siguientes clavados/saltos: salto de ángel, voltereta de frente (encogido), medio giro --> | <!-- 1. Demostrar correctamente los siguientes clavados/saltos: salto de ángel, voltereta de frente (encogido), medio giro --> | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | {{ansreq|page={{# | + | {{ansreq|page={{#var:reqpage}}|num=1a}} <!--T:24--> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
− | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 42: | Line 18: | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 1a --> | {{CloseReq}} <!-- 1a --> | ||
− | {{ansreq|page={{# | + | {{ansreq|page={{#var:reqpage}}|num=1b}} <!--T:4--> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 51: | Line 27: | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 1b --> | {{CloseReq}} <!-- 1b --> | ||
− | {{ansreq|page={{# | + | {{ansreq|page={{#var:reqpage}}|num=1c}} <!--T:6--> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 61: | Line 37: | ||
{{CloseReq}} <!-- 1c --> | {{CloseReq}} <!-- 1c --> | ||
{{CloseReq}} <!-- 1 --> | {{CloseReq}} <!-- 1 --> | ||
− | {{ansreq|page={{# | + | {{ansreq|page={{#var:reqpage}}|num=2}} |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
<!-- 2. Demostrar correctamente dos de los siguientes clavados/saltos: --> | <!-- 2. Demostrar correctamente dos de los siguientes clavados/saltos: --> | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | {{ansreq|page={{# | + | {{ansreq|page={{#var:reqpage}}|num=2a}} <!--T:27--> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 73: | Line 49: | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 2a --> | {{CloseReq}} <!-- 2a --> | ||
− | {{ansreq|page={{# | + | {{ansreq|page={{#var:reqpage}}|num=2b}} <!--T:28--> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 79: | Line 55: | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 2b --> | {{CloseReq}} <!-- 2b --> | ||
− | {{ansreq|page={{# | + | {{ansreq|page={{#var:reqpage}}|num=2c}} <!--T:29--> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 86: | Line 62: | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 2c --> | {{CloseReq}} <!-- 2c --> | ||
− | {{ansreq|page={{# | + | {{ansreq|page={{#var:reqpage}}|num=2d}} <!--T:12--> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 93: | Line 69: | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 2d --> | {{CloseReq}} <!-- 2d --> | ||
− | {{ansreq|page={{# | + | {{ansreq|page={{#var:reqpage}}|num=2e}} <!--T:14--> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 99: | Line 75: | ||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 2e --> | {{CloseReq}} <!-- 2e --> | ||
− | {{ansreq|page={{# | + | {{ansreq|page={{#var:reqpage}}|num=2f}} <!--T:15--> |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 107: | Line 83: | ||
{{CloseReq}} <!-- 2f --> | {{CloseReq}} <!-- 2f --> | ||
{{CloseReq}} <!-- 2 --> | {{CloseReq}} <!-- 2 --> | ||
− | {{ansreq|page={{# | + | {{ansreq|page={{#var:reqpage}}|num=3}} |
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
<!-- 3. Mencionar las profundides de seguridad del agua de un trampolín de un metro de alto, de uno de tres metros, de una torre. ¿Cuán lejos se debe proyectar la tabla del trampolín sobre la piscina? ¿Qué trampolines se recomiendan? --> | <!-- 3. Mencionar las profundides de seguridad del agua de un trampolín de un metro de alto, de uno de tres metros, de una torre. ¿Cuán lejos se debe proyectar la tabla del trampolín sobre la piscina? ¿Qué trampolines se recomiendan? --> | ||
Line 127: | Line 103: | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
− | |||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
− | + | ||
+ | [[Category:Instructor Required{{GetLangSuffix}}|{{SUBPAGENAME}}]] | ||
+ | {{CloseHonorPage}} |
Latest revision as of 22:15, 5 October 2021
Clavado en trampolín
Nivel de destreza
2
Año
1964
Version
01.11.2024
Autoridad de aprobación
División Norteamericana
Para consejos e instrucciones, véase Natación I - Avanzado.
1
Demostrar correctamente los siguientes clavados/saltos:
1a
Salto de ángel
1b
Voltereta de frente (encogido)
1c
Medio giro
2
Demostrar correctamente dos de los siguientes clavados/saltos:
2a
Medio giro
2b
Tirarse libremente hacie delante
2c
Voltereta de frente y uno y medio
2d
De espalda
2e
De espalda carpado
2f
Medio mortal (encogido, carpado o diseño)
3
Mencionar las profundides de seguridad del agua de un trampolín de un metro de alto, de uno de tres metros, de una torre. ¿Cuán lejos se debe proyectar la tabla del trampolín sobre la piscina? ¿Qué trampolines se recomiendan?