Difference between revisions of "AY Honors/Sight/Answer Key/es"
(Created page with "</noinclude> <!-- 8. ¿Qué es la discapacidad visual? -->") |
|||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 145: | Line 145: | ||
{{CloseReq}} <!-- 8 --> | {{CloseReq}} <!-- 8 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 9. Definir estos problemas oculares e indicar sus «curas». --> |
− | <!-- 9. | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9a}} <!--T:37--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9a}} <!--T:37--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 9a --> | {{CloseReq}} <!-- 9a --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9b}} <!--T:38--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9b}} <!--T:38--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 9b --> | {{CloseReq}} <!-- 9b --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9c}} <!--T:39--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9c}} <!--T:39--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 9c --> | {{CloseReq}} <!-- 9c --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9d}} <!--T:40--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9d}} <!--T:40--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 9d --> | {{CloseReq}} <!-- 9d --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9e}} <!--T:41--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=9e}} <!--T:41--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 9e --> | {{CloseReq}} <!-- 9e --> | ||
{{CloseReq}} <!-- 9 --> | {{CloseReq}} <!-- 9 --> | ||
Line 203: | Line 181: | ||
{{#widget:YouTube|id=ypF037wlYZg}} | {{#widget:YouTube|id=ypF037wlYZg}} | ||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10a}} <!--T:44--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10a}} <!--T:44--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 10a --> | {{CloseReq}} <!-- 10a --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10b}} <!--T:45--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10b}} <!--T:45--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 10b --> | {{CloseReq}} <!-- 10b --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10c}} <!--T:46--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10c}} <!--T:46--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 10c --> | {{CloseReq}} <!-- 10c --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10d}} <!--T:47--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10d}} <!--T:47--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 10d --> | {{CloseReq}} <!-- 10d --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10e}} <!--T:48--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10e}} <!--T:48--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 10e --> | {{CloseReq}} <!-- 10e --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10f}} <!--T:49--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10f}} <!--T:49--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 10f --> | {{CloseReq}} <!-- 10f --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10g}} <!--T:50--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10g}} <!--T:50--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | |||
{{Bible verse | {{Bible verse | ||
− | |book = | + | |book = Génesis |
|chapter = 48 | |chapter = 48 | ||
|verse = 10 | |verse = 10 | ||
− | |version = | + | |version = RVR1995 |
|text= | |text= | ||
− | + | Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez, que no podía ver. Los hizo, pues, acercarse a él, y él los besó y los abrazó. | |
}} | }} | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 10g --> | {{CloseReq}} <!-- 10g --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10h}} <!--T:52--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=10h}} <!--T:52--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 10h --> | {{CloseReq}} <!-- 10h --> | ||
{{CloseReq}} <!-- 10 --> | {{CloseReq}} <!-- 10 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 11. Cuidado de ojos: --> |
− | <!-- 11. | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11a}} <!--T:54--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11a}} <!--T:54--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 11a --> | {{CloseReq}} <!-- 11a --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11b}} <!--T:55--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11b}} <!--T:55--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 11b --> | {{CloseReq}} <!-- 11b --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11c}} <!--T:56--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11c}} <!--T:56--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 11c --> | {{CloseReq}} <!-- 11c --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11d}} <!--T:57--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11d}} <!--T:57--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 11d --> | {{CloseReq}} <!-- 11d --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11e}} <!--T:58--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11e}} <!--T:58--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 11e --> | {{CloseReq}} <!-- 11e --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11f}} <!--T:59--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=11f}} <!--T:59--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 11f --> | {{CloseReq}} <!-- 11f --> | ||
{{CloseReq}} <!-- 11 --> | {{CloseReq}} <!-- 11 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=12}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=12}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 12. Dar dos significados a la expresión «Los ojos son una ventana al alma». --> |
− | <!-- 12. | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 12 --> | {{CloseReq}} <!-- 12 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=13}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=13}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 13. ¿Cuáles son los efectos de exponernos al mirar los siguientes? --> |
− | <!-- 13. | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=13a}} <!--T:62--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=13a}} <!--T:62--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 13a --> | {{CloseReq}} <!-- 13a --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=13b}} <!--T:63--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=13b}} <!--T:63--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 13b --> | {{CloseReq}} <!-- 13b --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=13c}} <!--T:64--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=13c}} <!--T:64--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 13c --> | {{CloseReq}} <!-- 13c --> | ||
{{CloseReq}} <!-- 13 --> | {{CloseReq}} <!-- 13 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=14}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=14}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 14. Explicar 1 Samuel 16:7. --> |
− | <!-- 14. | ||
− | |||
− | |||
{{Bible verse | {{Bible verse | ||
|book = 1 Samuel | |book = 1 Samuel | ||
|chapter = 16 | |chapter = 16 | ||
|verse = 7 | |verse = 7 | ||
− | |version = | + | |version = RVR1995 |
|text= | |text= | ||
− | + | Pero Jehová respondió a Samuel: | |
− | }} | + | |
− | + | —No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.}} | |
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 14 --> | {{CloseReq}} <!-- 14 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=15}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=15}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 15. Explicar «fijar los ojos en Jesús». (Hebreos 12:2) --> |
− | <!-- 15. | ||
− | |||
− | |||
{{Bible verse | {{Bible verse | ||
− | |book = | + | |book = Hebreos |
|chapter = 12 | |chapter = 12 | ||
|verse = 2 | |verse = 2 | ||
− | |version = | + | |version = RVR1995 |
|text= | |text= | ||
− | + | puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. | |
}} | }} | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 15 --> | {{CloseReq}} <!-- 15 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=16}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=16}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 16. Mencionar cuatro formas en que se puede facilitar la vida de las personas con discapacidad visual. --> |
− | <!-- 16. | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 16 --> | {{CloseReq}} <!-- 16 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=17}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=17}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 17. Ilusión óptica: --> |
− | <!-- 17. | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=17a}} <!--T:71--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=17a}} <!--T:71--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 17a --> | {{CloseReq}} <!-- 17a --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=17b}} <!--T:74--> | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=17b}} <!--T:74--> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 17b --> | {{CloseReq}} <!-- 17b --> | ||
{{CloseReq}} <!-- 17 --> | {{CloseReq}} <!-- 17 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=18}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=18}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 18. Mirar el video acerca de cómo hacer un ojo de origami. Hacer un ojo de origami. --> |
− | <!-- 18. | ||
− | |||
− | + | <noinclude></noinclude> | |
− | <noinclude | ||
− | |||
{{CloseReq}} <!-- 18 --> | {{CloseReq}} <!-- 18 --> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | ==Referencias== |
− | == | + | |
− | </ | + | * [https://pfclub.co.uk/ Tienda de Conquistadores de la Unión Británica] |
+ | <noinclude></noinclude> | ||
− | + | [[Category:AY Honors/noindex{{GetLangSuffix}}|{{SUBPAGENAME}}]] | |
− | + | [[Category:AY Honors/Regional{{GetLangSuffix}}|{{SUBPAGENAME}}]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{CloseHonorPage}} | {{CloseHonorPage}} |
Latest revision as of 16:41, 4 October 2021
1
1a
Distancia del artículo a usted (metros) | Tiempo que tomó para encontrar el artículo (segundos) | |
Con venda | ||
Sin venda |
1b
- ¿Para qué se utiliza el sentido de la vista?
- ¿Cuán importante es?
¿Para qué se utiliza el sentido de la vista?
¿Cuán importante es?
1c
2
3
Tenemos cristalinos en cada uno de nuestros _______________. Este es un lente ______________. La función de estos cristalinos es ______________ la ________________ para que podamos _____________________. El punto en el que se cruzan los rayos se llama foco o el ____________________. La luz es ________________________ a medida que entra y vuelve a salir.
ojos | refractada | luz | punto focal | |||
enfocar | ver | convexo |
4
4a
Posición | Pasos |
Cuando miras un objeto, la luz reflejada por el objeto atraviesa la pupila de tu ojo. | |
Tu cerebro ordena la imagen para que la veas correctamente. | |
La córnea y el lente enfocan la luz en la retina. | |
Se forma una imagen invertida en la retina. La retina está formada por células sensibles a la luz llamadas fotorreceptores. | |
El iris, un músculo que controla el tamaño de la pupila, permite que entre la cantidad correcta de luz en el ojo. | |
Cuando la imagen se forma en los fotorreceptores en la retina, las reacciones químicas producen un impulso eléctrico que viaja por el «nervio óptico» hasta el cerebro. |
4b
4c
Examen de agudeza visual | ????? | Una persona lee una tabla optométrica para medir qué tan bien ve a distintas distancias. |
Examen de campo visual | ????? | Este examen determina la presión del líquido dentro del ojo para evaluar la presencia de glaucoma. |
Examen de tonometría | ????? | Los oftalmólogos utilizan este examen para medir la visión lateral o periférica. |
4d
i
ii
5
6
6a
Característica en una cámara | Característica en un ojo | Uso |
Pupila | ||
Lente | ||
Disparador | ||
Retina | Recibe luz |
6b
i
ii
7
7a
7b
8
9
9a
9b
9c
9d
9e
10
10a
10b
10c
10d
10e
10f
10g
Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez, que no podía ver. Los hizo, pues, acercarse a él, y él los besó y los abrazó.
10h
11
11a
11b
11c
11d
11e
11f
12
13
13a
13b
13c
14
Pero Jehová respondió a Samuel: —No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
15
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
16
17
17a
Ilusiones _____________ pueden usar color, ______________ y patrones para crear ___________ que pueden ser engañosas para nuestros _____________. La información recopilada por el ojo es procesada por el cerebro, creando una percepción que, en realidad, no coincide con la imagen real. La percepción se refiere a la interpretación de lo que recibimos a través de nuestros _____________. Las ilusiones ópticas ocurren porque nuestro cerebro está tratando de _______________ los que vemos y hacer sentido del mundo alrededor. Las ilusiones ópticas simplemente engañan a nuestros cerebros para que vean cosas que pueden o no ser _____________.
imágenes | ojos | cerebros | ópticas | reales | luz | interpretar |
17b
- Ilusión de la cuadrícula
- ¿Cuántos puntos negros hay en esta imagen?
- Ilusión de serpientes rotatorias
- ¿Se mueven los círculos en la imagen?
- Ilusión de la pared de la cafetería
- ¿Las líneas horizontales son rectas o inclinadas?
- Ilusión de Müller-Lyer
- Observar muy de cerca los dos segmentos de línea. ¿Cree que una línea es más larga que la otra?
- Ilusión de bombilla
- Mirar fijamente esta bombilla durante 25 segundos. Luego, inmediatamente mirar fijamente una pared blanca o una hoja de papel. ¿Que mira?
- Ilusión de elefante de Shepard
- ¿Cuántas patas tengo?
- Enseñar o aprender
- En esta ilusión puede ver la palabra Enseñar (en inglés) y su reflejo. ¿Puede leer el reflejo también? ¿Qué dice?
- Ilusión de animal
- ¿Cuántos animales ve en la imagen?
18