Difference between revisions of "AY Honors/Electronics/Requirements/es"
(Created page with "</noinclude>Investigar sobre el desarrollo de la válvula incandescente: <noinclude>") |
(Created page with "</noinclude>Proyectar, diseñar, preparar y montar una placa de circuito impreso. <noinclude>") |
||
Line 51: | Line 51: | ||
<noinclude></noinclude><section end=req8 /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req8 /></b> | ||
− | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude> | + | <b>9. <section begin=req9 /><noinclude></noinclude>Proyectar, diseñar, preparar y montar una placa de circuito impreso. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req9 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
<section begin=challenge /> | <section begin=challenge /> | ||
− | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude> | + | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude></noinclude>Construir un receptor simple de AM o FM y entender su funcionamiento. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
<section end=challenge /> | <section end=challenge /> | ||
− | <b>11. <section begin=req11 /><noinclude> | + | <b>11. <section begin=req11 /><noinclude></noinclude>Demostrar el uso correcto de las herramientas y los aparatos de medición más comunes en un laboratorio de electrónica (osciloscopio, multímetro, etc.). |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>12. <section begin=req12 /><noinclude> | + | <b>12. <section begin=req12 /><noinclude></noinclude>Conocer las principales áreas de aplicación de la electrónica y explicar una de ellas. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req12 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>13. <section begin=req13 /><noinclude> | + | <b>13. <section begin=req13 /><noinclude></noinclude>Construir un control remoto para PC. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req13 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>14. <section begin=req14 /><noinclude> | + | <b>14. <section begin=req14 /><noinclude></noinclude>Construir un Vatímetro AC para electrodomésticos. |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req14 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
<section end=Body /> | <section end=Body /> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude>[[Category:Honor Requirements/es|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] |
− | [[Category:Honor Requirements|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] | + | [[Category:Honor Requirements Revision 3/es|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] |
− | [[Category:Honor Requirements Revision 3|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}]] | + | <noinclude></noinclude> |
− | <noinclude | ||
− |
Latest revision as of 21:26, 12 May 2021
Nivel de destreza
2
Año
2012
Version
23.12.2024
Autoridad de aprobación
División Sudamericana
1. Diseñar un diagrama esquemático simple, con un sensor de luminosidad que controla el encendido de una lámpara, utilizar la simbología correcta para representar cada uno de los elementos.
2. Demostrar la forma correcta de soldar y desoldar componentes electrónicos, así como también los cuidados que deben adoptarse para evitar su deterioro e inutilización.
3. ¿Cuáles son las principales reglas de seguridad que se deben seguir al manipular placas de circuitos electrónicos para evitar dañarlas?
4. Investigar sobre el desarrollo de la válvula incandescente:
- a. ¿Cómo fue su descubrimiento?
- b. ¿Qué usos tuvo?
- c. ¿Qué elementos usó su inventor?
5. Hacer una lista de las principales unidades de medida encontradas en la electrónica y saber identificarlas en cada componente.
6. Investigar lo que es un elemento N y lo que es un elemento P. ¿De qué materiales son elaborados y qué hacen estos elementos en los dispositivos electrónicos?
7. ¿Qué es una puerta lógica? Definir cada una de las siguientes puertas, ilustrándolas:
- a. AND
- b. OR
- c. NOR
- d. NAND
- e. XOR
8. Conocer los diodos y saber cómo funcionan.
9. Proyectar, diseñar, preparar y montar una placa de circuito impreso.
10. Construir un receptor simple de AM o FM y entender su funcionamiento.
11. Demostrar el uso correcto de las herramientas y los aparatos de medición más comunes en un laboratorio de electrónica (osciloscopio, multímetro, etc.).
12. Conocer las principales áreas de aplicación de la electrónica y explicar una de ellas.
13. Construir un control remoto para PC.
14. Construir un Vatímetro AC para electrodomésticos.