17 rows are stored for this page
| uniqueID | 151110/Water Skiing/en |
| id | Water Skiing |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Aquatic Master Award/en |
| id | Aquatic Master Award |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Water Skiing - Advanced/en |
| id | Water Skiing - Advanced |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Recreation/en |
| id | Recreation |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/General Conference/en |
| id | General Conference |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/See also/en |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/No Patch/en |
| id | No Patch |
| locPage | Images |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Overview/en |
| id | Overview |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/The Challenging Part/en |
| id | The Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Challenging Part/en |
| id | Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
1 row is stored for this page
| honorname | Water Skiing |
| category | Recreation |
| year | 1,961 |
| authority | General Conference |
| skill | 2 |
| insignia | Water Skiing AY Honor.png |
| state | released |
17 rows are stored for this page
| uniqueID | 151110/Water Skiing/en |
| id | Water Skiing |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Aquatic Master Award/en |
| id | Aquatic Master Award |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Water Skiing - Advanced/en |
| id | Water Skiing - Advanced |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Recreation/en |
| id | Recreation |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/General Conference/en |
| id | General Conference |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/See also/en |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/No Patch/en |
| id | No Patch |
| locPage | Images |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Overview/en |
| id | Overview |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/The Challenging Part/en |
| id | The Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151110/Challenging Part/en |
| id | Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |