16 rows are stored for this page
| uniqueID | 151071/Tennis/en |
| id | Tennis |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Sportsman Master Award/en |
| id | Sportsman Master Award |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Recreation/en |
| id | Recreation |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/North American Division/en |
| id | North American Division |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/See also/en |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/No Patch/en |
| id | No Patch |
| locPage | Images |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Overview/en |
| id | Overview |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/The Challenging Part/en |
| id | The Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Challenging Part/en |
| id | Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
1 row is stored for this page
| honorname | Tennis |
| category | Recreation |
| year | 2,018 |
| authority | North American Division |
| skill | 2 |
| insignia | |
| state | released |
16 rows are stored for this page
| uniqueID | 151071/Tennis/en |
| id | Tennis |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Sportsman Master Award/en |
| id | Sportsman Master Award |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Recreation/en |
| id | Recreation |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/North American Division/en |
| id | North American Division |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/See also/en |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/No Patch/en |
| id | No Patch |
| locPage | Images |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Overview/en |
| id | Overview |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/The Challenging Part/en |
| id | The Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151071/Challenging Part/en |
| id | Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |