13 rows are stored for this page
| uniqueID | 190560/Taste/en |
| id | Taste |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 190560/Regional/en |
| id | Regional |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 190560/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 190560/1/en |
| id | 1 |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 190560/2020/en |
| id | 2020 |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 190560/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 190560/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 190560/British Union/en |
| id | British Union |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 190560/Not available at AdventSource/en |
| id | Not available at AdventSource |
| locPage | Images |
| lang | en |
| uniqueID | 190560/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 190560/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 190560/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 190560/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
10 rows are stored for this page
| reqID | 190561
|190560
|0
|
|
|1
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 190,561 |
| reqPageID | 190,560 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 1 |
| isChallenging | Yes |
| text | What is the gustatory system? |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 190561
|190560
|0
|
|
|2
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 190,561 |
| reqPageID | 190,560 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 2 |
| isChallenging | Yes |
| text | Define the word ‘taste’. |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 190561
|190560
|0
|
|
|3
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 190,561 |
| reqPageID | 190,560 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 3 |
| isChallenging | Yes |
| text | What are the taste buds? |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 190561
|190560
|0
|
|
|4
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 190,561 |
| reqPageID | 190,560 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| isChallenging | Yes |
| text | Name the five taste sensations. |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 190561
|190560
|0
|
|
|5
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 190,561 |
| reqPageID | 190,560 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 5 |
| isChallenging | Yes |
| text | On the diagram below, identify the indicated parts of the gustatory system. |
| language | en |
| reqTypes | text |
| additionalDataType | image |
| additionalData | [[File:Taste - Tongue diagram.png|Tongue Diagram]] |
| reqID | 190561
|190560
|0
|
|
|6
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 190,561 |
| reqPageID | 190,560 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 6 |
| isChallenging | Yes |
| text | Explain how taste is related to our other senses? |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 190561
|190560
|0
|
|
|7
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 190,561 |
| reqPageID | 190,560 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 7 |
| isChallenging | Yes |
| text | Is our taste preference genetically decided or is it trained? Explain. |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 190561
|190560
|0
|
|
|8
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 190,561 |
| reqPageID | 190,560 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 8 |
| isChallenging | Yes |
| text | What are the treatment options for someone who has lost their sense of taste? |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 190561
|190560
|0
|
|
|9
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 190,561 |
| reqPageID | 190,560 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 9 |
| isChallenging | Yes |
| text | Quote five Bible texts that refer to our sense of taste. |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 190561
|190560
|0
|
|
|10
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 190,561 |
| reqPageID | 190,560 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 10 |
| isChallenging | Yes |
| text | Perform a blind taste test with a minimum of ten foods. |
| language | en |
| reqTypes | text |