17 rows are stored for this page
| uniqueID | 150926/Cycling - Advanced/en |
| id | Cycling - Advanced |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Sportsman Master Award/en |
| id | Sportsman Master Award |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Triathlon/en |
| id | Triathlon |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Recreation/en |
| id | Recreation |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/North American Division/en |
| id | North American Division |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/See also/en |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/No Patch/en |
| id | No Patch |
| locPage | Images |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Overview/en |
| id | Overview |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/The Challenging Part/en |
| id | The Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Challenging Part/en |
| id | Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
1 row is stored for this page
| honorname | Cycling - Advanced |
| category | Recreation |
| year | 1,976 |
| authority | North American Division |
| skill | 2 |
| insignia | Cycling Advanced AY Honor.png |
| field_trip | required |
| state | released |
17 rows are stored for this page
| uniqueID | 150926/Cycling - Advanced/en |
| id | Cycling - Advanced |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Sportsman Master Award/en |
| id | Sportsman Master Award |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Triathlon/en |
| id | Triathlon |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Recreation/en |
| id | Recreation |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/North American Division/en |
| id | North American Division |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/See also/en |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/No Patch/en |
| id | No Patch |
| locPage | Images |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Overview/en |
| id | Overview |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/The Challenging Part/en |
| id | The Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150926/Challenging Part/en |
| id | Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |