17 rows are stored for this page
| uniqueID | 150222/Brain and Behavior/en |
| id | Brain and Behavior |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Health Master Award/en |
| id | Health Master Award |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Mental Health/en |
| id | Mental Health |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Health and Science/en |
| id | Health and Science |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/General Conference/en |
| id | General Conference |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/See also/en |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/No Patch/en |
| id | No Patch |
| locPage | Images |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Overview/en |
| id | Overview |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/The Challenging Part/en |
| id | The Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Challenging Part/en |
| id | Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
1 row is stored for this page
| honorname | Brain and Behavior |
| category | Health and Science |
| year | 1,999 |
| authority | General Conference |
| skill | 2 |
| insignia | Brain and Behavior AY Honor.png |
| state | released |
17 rows are stored for this page
| uniqueID | 150222/Brain and Behavior/en |
| id | Brain and Behavior |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Health Master Award/en |
| id | Health Master Award |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Mental Health/en |
| id | Mental Health |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Health and Science/en |
| id | Health and Science |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/General Conference/en |
| id | General Conference |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/See also/en |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/No Patch/en |
| id | No Patch |
| locPage | Images |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Overview/en |
| id | Overview |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/The Challenging Part/en |
| id | The Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150222/Challenging Part/en |
| id | Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |