18 rows are stored for this page
| uniqueID | 150213/Basic Rescue/en |
| id | Basic Rescue |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Health Master Award/en |
| id | Health Master Award |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Explorer/en |
| id | Explorer |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Health and Science/en |
| id | Health and Science |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/General Conference/en |
| id | General Conference |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/See also/en |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/No Patch/en |
| id | No Patch |
| locPage | Images |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Overview/en |
| id | Overview |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Investiture Achievement Connection/en |
| id | Investiture Achievement Connection |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/The Challenging Part/en |
| id | The Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Challenging Part/en |
| id | Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
1 row is stored for this page
| honorname | Basic Rescue |
| category | Health and Science |
| year | 1,986 |
| authority | General Conference |
| skill | 1 |
| insignia | Basic Rescue AY Honor.png |
| state | released |
18 rows are stored for this page
| uniqueID | 150213/Basic Rescue/en |
| id | Basic Rescue |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Health Master Award/en |
| id | Health Master Award |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Explorer/en |
| id | Explorer |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Health and Science/en |
| id | Health and Science |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/General Conference/en |
| id | General Conference |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/See also/en |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/No Patch/en |
| id | No Patch |
| locPage | Images |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Overview/en |
| id | Overview |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Investiture Achievement Connection/en |
| id | Investiture Achievement Connection |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/The Challenging Part/en |
| id | The Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 150213/Challenging Part/en |
| id | Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |