17 rows are stored for this page
| uniqueID | 287126/Amphibians/pt-br |
| id | Amphibians |
| locPage | Honors |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/Nature/en |
| id | Nature |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 287126/Skill Level/pt-br |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/1/pt-br |
| id | 1 |
| locPage | All |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/1945/pt-br |
| id | 1945 |
| locPage | All |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/Year/pt-br |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/Approval authority/pt-br |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/General Conference/pt-br |
| id | General Conference |
| locPage | Authorities |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/Naturalist Master Award/pt-br |
| id | Naturalist Master Award |
| locPage | All |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/Zoology Master Award/pt-br |
| id | Zoology Master Award |
| locPage | All |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/Nature/pt-br |
| id | Nature |
| locPage | All |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/1945/en |
| id | 1945 |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 287126/Year of Introduction/pt-br |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/See also/pt-br |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/Downloads/pt-br |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/Requirements/pt-br |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | pt-br |
| uniqueID | 287126/Answer Key/pt-br |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | pt-br |
11 rows are stored for this page
| reqID | 150322
|287126
|0
|
|
|1
|
|
|
|
|
|pt-br |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 287,126 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 1 |
| isChallenging | Yes |
| text | Quais as características dos anfíbios? |
| language | pt-br |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|287126
|0
|
|
|2
|
|
|
|
|
|pt-br |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 287,126 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 2 |
| isChallenging | Yes |
| text | Dar o nome das 3 ordens pertencentes à classe Anphibia e citar as principais diferenças entre elas. |
| language | pt-br |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|287126
|0
|
|
|3
|
|
|
|
|
|pt-br |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 287,126 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 3 |
| isChallenging | Yes |
| text | Popularmente, para se diferenciar entre anuros utilizam-se os nomes sapos, pererecas e rãs. Como podemos fazer para diferenciar entre estes 3 tipos de anuros? Use imagens. |
| language | pt-br |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|287126
|0
|
|
|4
|
|
|
|
|
|pt-br |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 287,126 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| isChallenging | Yes |
| text | Como os anfíbios se protegem? |
| language | pt-br |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|287126
|0
|
|
|5
|
|
|
|
|
|pt-br |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 287,126 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 5 |
| isChallenging | Yes |
| text | Fazer uma coleção através de fotos ou imagens retiradas de livro ou internet de 10 diferentes espécies de anfíbios encontrados em seu estado ou país. |
| language | pt-br |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|287126
|0
|
|
|6
|
|
|
|
|
|pt-br |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 287,126 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 6 |
| isChallenging | Yes |
| text | Descrever ou esquematizar o ciclo de vida de um anuro. |
| language | pt-br |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|287126
|0
|
|
|7
|
|
|
|
|
|pt-br |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 287,126 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 7 |
| isChallenging | Yes |
| text | Explicar o valor econômico dos anfíbios. |
| language | pt-br |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|287126
|0
|
|
|8
|
|
|
|
|
|pt-br |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 287,126 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 8 |
| isChallenging | Yes |
| text | Onde os sapos passam o inverno ou a estação seca? |
| language | pt-br |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|287126
|0
|
|
|9
|
|
|
|
|
|pt-br |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 287,126 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 9 |
| isChallenging | Yes |
| text | Qual parte do corpo é utilizada para amplificar o som que os anuros produzem? Tanto machos quanto fêmeas são capazes de coachar? Para que os anuros utilizam seus coachos? |
| language | pt-br |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|287126
|0
|
|
|10
|
|
|
|
|
|pt-br |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 287,126 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 10 |
| isChallenging | Yes |
| text | Observar um anfíbio em seu habitat natural ou cativeiro por cerca de 15 minutos e escrever um relatório sobre o que observou. |
| language | pt-br |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|287126
|0
|
|
|11
|
|
|
|
|
|pt-br |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 287,126 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 11 |
| isChallenging | Yes |
| text | Do que e como a maioria dos anuros se alimenta? |
| language | pt-br |
| reqTypes | text |