14 rows are stored for this page
| uniqueID | 128795/Airplane Modeling/en |
| id | Airplane Modeling |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 128795/Arts, Crafts and Hobbies/en |
| id | Arts, Crafts and Hobbies |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 128795/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 128795/1/en |
| id | 1 |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 128795/1944/en |
| id | 1944 |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 128795/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 128795/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 128795/General Conference/en |
| id | General Conference |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 128795/Artisan Master Award/en |
| id | Artisan Master Award |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 128795/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 128795/See also/en |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 128795/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 128795/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 128795/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
19 rows are stored for this page
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|1
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 1 |
| isChallenging | Yes |
| text | Build and successfully fly an airplane from a kit made of balsa wood and tissue paper, and rubber band or gas powered. |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|2
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 2 |
| isChallenging | Yes |
| text | Build a balsa wood glider from a kit and observe its flying characteristics as related to variable positions of the wings. |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|3
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 3 |
| isChallenging | Yes |
| text | Make and successfully fly two different styles of paper airplanes using sheets of paper between eight (20.3 cm) and fourteen (35.6 cm) inches in width and length. |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| isChallenging | Yes |
| text | Define, locate, and explain the usage of the following basic items: |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|1
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 1 |
| isChallenging | Yes |
| text | Fuselage |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|2
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 2 |
| isChallenging | Yes |
| text | Wing |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|3
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 3 |
| isChallenging | Yes |
| text | Aileron |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|4
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 4 |
| isChallenging | Yes |
| text | Rudder |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|5
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 5 |
| isChallenging | Yes |
| text | Horizontal stabilizer |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|6
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 6 |
| isChallenging | Yes |
| text | Strut |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|7
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 7 |
| isChallenging | Yes |
| text | Cockpit |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|8
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 8 |
| isChallenging | Yes |
| text | Engine |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|9
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 9 |
| isChallenging | Yes |
| text | Landing gear |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|10
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 10 |
| isChallenging | Yes |
| text | Propeller |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|11
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 11 |
| isChallenging | Yes |
| text | Dihedral |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|12
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 12 |
| isChallenging | Yes |
| text | Elevator |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|13
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 13 |
| isChallenging | Yes |
| text | Thrust |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|14
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 14 |
| isChallenging | Yes |
| text | Vertical stabilizer |
| language | en |
| reqTypes | text |
| reqID | 147828
|128795
|0
|
|
|4
|15
|
|
|
|
|en |
| landingID | 147,828 |
| reqPageID | 128,795 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| level2_ID | 15 |
| isChallenging | Yes |
| text | V-Tail |
| language | en |
| reqTypes | text |