Difference between revisions of "AY Honors/Airplane Modeling/Requirements/es"
From Pathfinder Wiki
< AY Honors | Airplane ModelingAY Honors/Airplane Modeling/Requirements/es
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
|reqVariantNo={{#var:reqVariantNo}} | |reqVariantNo={{#var:reqVariantNo}} | ||
|level1_ID=1 | |level1_ID=1 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Construir y volar con éxito un avión de un kit de madera de balsa y papel, que sea propulsado por una banda de goma o por gas. | |text=Construir y volar con éxito un avión de un kit de madera de balsa y papel, que sea propulsado por una banda de goma o por gas. | ||
}} | }} | ||
Line 12: | Line 13: | ||
|reqVariantNo={{#var:reqVariantNo}} | |reqVariantNo={{#var:reqVariantNo}} | ||
|level1_ID=2 | |level1_ID=2 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|isChallenging=true | |isChallenging=true | ||
|text=Construir un planeador con madera de balsa de un modelo prefabricado y observar sus características de vuelo en relación a la variable posición de las alas. | |text=Construir un planeador con madera de balsa de un modelo prefabricado y observar sus características de vuelo en relación a la variable posición de las alas. | ||
Line 20: | Line 22: | ||
|reqVariantNo={{#var:reqVariantNo}} | |reqVariantNo={{#var:reqVariantNo}} | ||
|level1_ID=3 | |level1_ID=3 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Hacer y volar con éxito dos diferentes estilos de aviones utilizando hojas de papel de entre 8 (20 cm) y 14 (35 cm) pulgadas de ancho y largo. | |text=Hacer y volar con éxito dos diferentes estilos de aviones utilizando hojas de papel de entre 8 (20 cm) y 14 (35 cm) pulgadas de ancho y largo. | ||
}} | }} | ||
Line 27: | Line 30: | ||
|reqVariantNo={{#var:reqVariantNo}} | |reqVariantNo={{#var:reqVariantNo}} | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Definir, ubicar y explicar el uso de los siguientes elementos básicos: | |text=Definir, ubicar y explicar el uso de los siguientes elementos básicos: | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 33: | Line 37: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=1 | |level2_ID=1 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Fuselaje | |text=Fuselaje | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 39: | Line 44: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=2 | |level2_ID=2 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Ala | |text=Ala | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 45: | Line 51: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=3 | |level2_ID=3 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Alerón | |text=Alerón | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 51: | Line 58: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=4 | |level2_ID=4 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Timón | |text=Timón | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 57: | Line 65: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=5 | |level2_ID=5 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Estabilizador horizontal | |text=Estabilizador horizontal | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 63: | Line 72: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=6 | |level2_ID=6 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Soporte del ala | |text=Soporte del ala | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 69: | Line 79: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=7 | |level2_ID=7 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Cabina | |text=Cabina | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 75: | Line 86: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=8 | |level2_ID=8 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Motor | |text=Motor | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 81: | Line 93: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=9 | |level2_ID=9 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Tren de aterrizaje | |text=Tren de aterrizaje | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 87: | Line 100: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=10 | |level2_ID=10 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Propela | |text=Propela | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 93: | Line 107: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=11 | |level2_ID=11 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Diedro | |text=Diedro | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 99: | Line 114: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=12 | |level2_ID=12 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Timón de profundidad | |text=Timón de profundidad | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 105: | Line 121: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=13 | |level2_ID=13 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Propulsión | |text=Propulsión | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 111: | Line 128: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=14 | |level2_ID=14 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Mandos de vuelo | |text=Mandos de vuelo | ||
}}{{HonorRequirement | }}{{HonorRequirement | ||
Line 117: | Line 135: | ||
|level1_ID=4 | |level1_ID=4 | ||
|level2_ID=15 | |level2_ID=15 | ||
+ | |reqTypes=text | ||
|text=Cola en V | |text=Cola en V | ||
}} | }} |
Latest revision as of 23:11, 18 April 2022
Aeromodelismo
Nivel de destreza
1
Año
1944
Version
25.11.2024
Autoridad de aprobación
Asociación General
1. Construir y volar con éxito un avión de un kit de madera de balsa y papel, que sea propulsado por una banda de goma o por gas.
2. Construir un planeador con madera de balsa de un modelo prefabricado y observar sus características de vuelo en relación a la variable posición de las alas.
3. Hacer y volar con éxito dos diferentes estilos de aviones utilizando hojas de papel de entre 8 (20 cm) y 14 (35 cm) pulgadas de ancho y largo.
4. Definir, ubicar y explicar el uso de los siguientes elementos básicos:
- a. Fuselaje
- b. Ala
- c. Alerón
- d. Timón
- e. Estabilizador horizontal
- f. Soporte del ala
- g. Cabina
- h. Motor
- i. Tren de aterrizaje
- j. Propela
- k. Diedro
- l. Timón de profundidad
- m. Propulsión
- n. Mandos de vuelo
- o. Cola en V