<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki-pathfindersonline.designerthan.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAY_Honors%2FPaper_Quilling%2FAnswer_Key%2F26%2Fes</id>
	<title>Translations:AY Honors/Paper Quilling/Answer Key/26/es - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-pathfindersonline.designerthan.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAY_Honors%2FPaper_Quilling%2FAnswer_Key%2F26%2Fes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-pathfindersonline.designerthan.at/index.php?title=Translations:AY_Honors/Paper_Quilling/Answer_Key/26/es&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-21T09:22:16Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.5</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-pathfindersonline.designerthan.at/index.php?title=Translations:AY_Honors/Paper_Quilling/Answer_Key/26/es&amp;diff=461508&amp;oldid=prev</id>
		<title>W126jep: Created page with &quot;&lt;/noinclude&gt; &lt;gallery perrow=2 widths=300px&gt; Image:Circle.jpg|1. El círculo suelto es casi lo mismo que un círculo cerrado. Comienza de la misma manera que lo hizo con el c...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-pathfindersonline.designerthan.at/index.php?title=Translations:AY_Honors/Paper_Quilling/Answer_Key/26/es&amp;diff=461508&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-05-05T16:47:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;lt;/noinclude&amp;gt; &amp;lt;gallery perrow=2 widths=300px&amp;gt; Image:Circle.jpg|1. El círculo suelto es casi lo mismo que un círculo cerrado. Comienza de la misma manera que lo hizo con el c...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery perrow=2 widths=300px&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Circle.jpg|1. El círculo suelto es casi lo mismo que un círculo cerrado. Comienza de la misma manera que lo hizo con el círculo cerrado, pero cuando llega al final de la tira, no ponga pegamento en la tira, sino que extraiga el círculo del bolígrafo.&lt;br /&gt;
Image:Poof.jpg|2. ¡Ahora, póngalo en una mesa y déjelo suelto!&lt;br /&gt;
Image:Glueeee.jpg|3. Luego, coloque un poco de pegamento en el extremo de la tira de papel, presiónelo contra el lado del círculo y manténgalo ahí durante 5-10 segundos.&lt;br /&gt;
Image:Loose circlee.jpg|4. ¡Y ahora tiene un círculo suelto!&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>W126jep</name></author>
	</entry>
</feed>