<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki-pathfindersonline.designerthan.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAY_Honors%2FColor_Schemes%2F4%2Fes</id>
	<title>Translations:AY Honors/Color Schemes/4/es - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-pathfindersonline.designerthan.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAY_Honors%2FColor_Schemes%2F4%2Fes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-pathfindersonline.designerthan.at/index.php?title=Translations:AY_Honors/Color_Schemes/4/es&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-23T08:45:51Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.5</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-pathfindersonline.designerthan.at/index.php?title=Translations:AY_Honors/Color_Schemes/4/es&amp;diff=544228&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot: FuzzyBot moved page Translations:Adventist Youth Honors Answer Book/Color Schemes/4/es to Translations:AY Honors/Color Schemes/4/es without leaving a redirect: Part of translatable page &quot;Adventist Youth Honors Answer Book/Color Schemes&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-pathfindersonline.designerthan.at/index.php?title=Translations:AY_Honors/Color_Schemes/4/es&amp;diff=544228&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-09-08T21:59:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FuzzyBot moved page &lt;a href=&quot;/index.php?title=Translations:Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Color_Schemes/4/es&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Translations:Adventist Youth Honors Answer Book/Color Schemes/4/es (page does not exist)&quot;&gt;Translations:Adventist Youth Honors Answer Book/Color Schemes/4/es&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/w/Translations:AY_Honors/Color_Schemes/4/es&quot; title=&quot;Translations:AY Honors/Color Schemes/4/es&quot;&gt;Translations:AY Honors/Color Schemes/4/es&lt;/a&gt; without leaving a redirect: Part of translatable page &amp;quot;Adventist Youth Honors Answer Book/Color Schemes&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 21:59, 8 September 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki-pathfindersonline.designerthan.at/index.php?title=Translations:AY_Honors/Color_Schemes/4/es&amp;diff=130897&amp;oldid=prev</id>
		<title>W126jep: Created page with &quot;Muchas clases de esquemas de colores se han diseñados para diferentes propósitos, pero se centrará en tres: * Monocromo * Complementario * Análogo De estas tres recetas, s...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-pathfindersonline.designerthan.at/index.php?title=Translations:AY_Honors/Color_Schemes/4/es&amp;diff=130897&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-03-16T01:19:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Muchas clases de esquemas de colores se han diseñados para diferentes propósitos, pero se centrará en tres: * Monocromo * Complementario * Análogo De estas tres recetas, s...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Muchas clases de esquemas de colores se han diseñados para diferentes propósitos, pero se centrará en tres:&lt;br /&gt;
* Monocromo&lt;br /&gt;
* Complementario&lt;br /&gt;
* Análogo&lt;br /&gt;
De estas tres recetas, se puede hacer fácilmente diez esquemas de colores (sólo elegir un par de diferentes colores «base» para cada uno hasta que haya diez).&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery perrow=3&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Gablefront1.jpg|Monocromo&lt;br /&gt;
Image:BHHouse.jpg|Complementario&lt;br /&gt;
File:Ivory McKusick 2.JPG|Análogo&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Monocromo===&lt;br /&gt;
En este esquema, se utiliza un solo color, pero diversos tintes y sombras se combinan, como el azul, celeste y azul oscuro. El pintor también puede utilizar varios tonos, como el celeste, azul más claro, y un azul más claro aún que eso.&lt;br /&gt;
===Complementario===&lt;br /&gt;
Los colores complementarios son los colores que son opuestos entre sí en círculo cromático, como el azul y el anaranjado, rojo y verde, y púrpura y amarillo.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>W126jep</name></author>
	</entry>
</feed>