Difference between revisions of "AY Honors/Semaphore Code/Answer Key/pt-br"
From Pathfinder Wiki
< AY Honors | Semaphore CodeAY Honors/Semaphore Code/Answer Key/pt-br
(Created page with "Category:Adventist Youth Honors Answer Book/pt-br <noinclude>") |
(Created page with "</noinclude> <!-- 3. Transmitir um dos itens abaixo levando, no máximo, 3 segundos para cada caractere, tendo uma distância mínima de 300 a 500 m de um grupo para o outro: -->") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<section begin="Body" /> | <section begin="Body" /> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=1}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=1}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 1. Em um texto de, pelo menos, 300 palavras, contar a história do Código Semafórico e dizer quais as suas principais diferenças e semelhanças de outros códigos. --> |
− | <!-- 1. | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
{{CloseReq}} <!-- 1 --> | {{CloseReq}} <!-- 1 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=2}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 2. Individualmente, ou com a sua unidade, completar um dos seguintes itens: --> |
− | <!-- 2. | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 33: | Line 29: | ||
{{CloseReq}} <!-- 2 --> | {{CloseReq}} <!-- 2 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=3}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=3}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 3. Transmitir um dos itens abaixo levando, no máximo, 3 segundos para cada caractere, tendo uma distância mínima de 300 a 500 m de um grupo para o outro: --> |
− | <!-- 3. | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 56: | Line 50: | ||
{{CloseReq}} <!-- 3 --> | {{CloseReq}} <!-- 3 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=4}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=4}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 4. Repetir o quesito 3 nas situações abaixo: --> |
− | <!-- 4. | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 74: | Line 66: | ||
{{CloseReq}} <!-- 4 --> | {{CloseReq}} <!-- 4 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=5}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=5}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 5. Definir os seguintes sinais: --> |
− | <!-- 5. | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> | ||
Line 117: | Line 107: | ||
{{CloseReq}} <!-- 5 --> | {{CloseReq}} <!-- 5 --> | ||
{{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=6}} | {{ansreq|page={{#titleparts:{{PAGENAME}}|2|1}}|num=6}} | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude></noinclude> |
− | </noinclude> | + | <!-- 6. Individualmente ou com a sua unidade, elaborar um quadro criativo mostrando todos os caracteres numerais, alfabéticos e de sinalização. --> |
− | <!-- 6. | ||
− | |||
<noinclude></noinclude> | <noinclude></noinclude> |
Latest revision as of 16:30, 21 June 2021
Código semafórico
Nível de habilidade
2
Ano
2012
Version
28.12.2024
Autoridade de aprovação
Divisão Sul Americana
1
Em um texto de, pelo menos, 300 palavras, contar a história do Código Semafórico e dizer quais as suas principais diferenças e semelhanças de outros códigos.
2
Individualmente, ou com a sua unidade, completar um dos seguintes itens:
2a
Criar um par de bandeiras tamanho padrão (45 x 45 cm) com duas cores predominantes.
2b
Confeccionar um par de cones de lanterna.
2c
Criar um par de sinalizadores com materiais naturais.
3
Transmitir um dos itens abaixo levando, no máximo, 3 segundos para cada caractere, tendo uma distância mínima de 300 a 500 m de um grupo para o outro:
3a
2 versos bíblicos
3b
Um dos ideais do Clube de Desbravadores
3c
Um texto (diálogo) surpresa definido pelo instrutor
4
Repetir o quesito 3 nas situações abaixo:
4a
Um acampamento durante o dia
4b
Um acampamento noturno
5
Definir os seguintes sinais:
5a
Atenção
5b
Erro
5c
Numeral
5d
Alfabeto
5e
Pausa
5f
Fim de frase
5g
Fim da mensagem
6
Individualmente ou com a sua unidade, elaborar um quadro criativo mostrando todos os caracteres numerais, alfabéticos e de sinalização.