Difference between revisions of "AY Honors/Lathe/Requirements/es"
(Created page with "</noinclude>Citar algunos accesorios (piezas) que conforman el torno y la función de cada uno. <noinclude>") |
(Created page with "</noinclude>Horizontal universal <noinclude>") |
||
Line 33: | Line 33: | ||
<noinclude></noinclude><section end=req9a /></b> | <noinclude></noinclude><section end=req9a /></b> | ||
− | :<b>b. <section begin=req9b /><noinclude> | + | :<b>b. <section begin=req9b /><noinclude></noinclude>Revólver |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req9b /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>c. <section begin=req9c /><noinclude> | + | :<b>c. <section begin=req9c /><noinclude></noinclude>Vertical |
− | </noinclude>Vertical | + | <noinclude></noinclude><section end=req9c /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>d. <section begin=req9d /><noinclude> | + | :<b>d. <section begin=req9d /><noinclude></noinclude>Horizontal universal |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req9d /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>e. <section begin=req9e /><noinclude> | + | :<b>e. <section begin=req9e /><noinclude></noinclude>Copiador |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req9e /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>f. <section begin=req9f /><noinclude> | + | :<b>f. <section begin=req9f /><noinclude></noinclude>Paralelo |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req9f /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | :<b>g. <section begin=req9g /><noinclude> | + | :<b>g. <section begin=req9g /><noinclude></noinclude>Automatizado |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req9g /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude> | + | <b>10. <section begin=req10 /><noinclude></noinclude>Explicar lo que es un Dibujo Técnico Industrial. ¿Cómo interpretarlo de forma objetiva y de fácil comprensión? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req10 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
− | <b>11. <section begin=req11 /><noinclude> | + | <b>11. <section begin=req11 /><noinclude></noinclude>¿Qué cuidados se deben tener al usar un torno? ¿Qué equipos de seguridad y protección personal (EPPS) deben ser usados? |
− | </noinclude> | + | <noinclude></noinclude><section end=req11 /></b> |
− | <noinclude | ||
− | |||
<b>12. <section begin=req12 /><noinclude><div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <b>12. <section begin=req12 /><noinclude><div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> |
Revision as of 14:00, 13 May 2021
Nivel de destreza
3
Año
2012
Version
28.12.2024
Autoridad de aprobación
División Sudamericana
1. Definir lo que es un torno mecánico.
2. ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de un torno mecánico?
3. Explicar el trabajo que se realice con un torno mecánico y su proceso de funcionamiento.
4. ¿Cuáles son las principales operaciones que se pueden realizar con un torno mecánico?
5. ¿Qué materiales son usados en la fabricación de las herramientas utilizadas en un torno mecánico? Mencionar ejemplos de herramientas con estos materiales.
6. Identificar y demostrar a través de dibujos o fotografías cuáles son los componentes básicos de un torno mecánico.
7. Citar algunos accesorios (piezas) que conforman el torno y la función de cada uno.
8. Identificar dos herramientas que se usan en la medición de las piezas trabajadas en un torno mecánico. Explicar la funcionalidad de cada una de ellas.
9. Describir la función de cada uno de los siguientes tornos:
- a. CNC
- b. Revólver
- c. Vertical
- d. Horizontal universal
- e. Copiador
- f. Paralelo
- g. Automatizado
10. Explicar lo que es un Dibujo Técnico Industrial. ¿Cómo interpretarlo de forma objetiva y de fácil comprensión?
11. ¿Qué cuidados se deben tener al usar un torno? ¿Qué equipos de seguridad y protección personal (EPPS) deben ser usados?
12.What is the influence of cutting speed, feed and depth of cut on the life of a tool?
With the help of a lathe technician or specialist, make any cylindrical part, taking into account what has been learned in the basic operations carried out with the lathe. Make a report of at least 300 words, describing how this piece was developed.